Bestiary: Myconid Depths
From HGWiki
Contents |
Compost Worm
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Fell Shrieker
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Fungal Tender
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Myconid Caller
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Myconid Flinger
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Myconid Scout
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Myconid Warrior (type 1)
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Myconid Warrior (type 2)
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Refuse Blossom
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Russet Mold
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Thorn Hound
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Vegepygmy Guard
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Vegepygmy Rider
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Vegepygmy Singer
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||
Vegepygmy Warrior
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
| Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
| Misc Imm: | ||||||
| Spell Imm: | ||||||
| Special Abilities: | ||||||
| | ||||||


