Monk Gloves
From HGWiki
| Name | Level | Attack Bonus | Damage Types | Other |
|---|---|---|---|---|
| Fists of Pain | 27 | +8 | 2d12 Elec, Sonic; 2d8 Magic, Pos; 1d6 Neg | |
| Missle Mitts | 28 | +12 | 2d6 Cold, Elec, Fire, Sonic; 2d8 Magic | +4 Str, Dex |
| Meteor Shower | 29 | +10 | 2d8 Fire; 2d10 Fire vs. Evil | +4 Str, Dex; on-hit combust |
| Divine Fist | 31 | +10 | 2d6 Divine, Pos | +4 Str, Con; saves |
| Fist of God | 32 | +12 | 2d12 Cold, Fire, Divine; 2d8 Magic | Good only |
| Blood Sport | 33 | +10 | 2d10 Acid, Cold, Elec, Fire, Sonic; 2d6 Magic | Non-Good only; Slashing |
| Hellish Hands | 35 | +12 | 2d12 Acid, Fire, Sonic; 2d10 Magic, Pos | |
| Freya's Fists | MoaD | +14 | 2d10 Acid, Cold, Magic, Pos | |
| Ssithrak Monk Wrap | Ssith | +16 | 2d10 Sonic, Divine, Magic, Pos | |
| Halaster's Madness | Dustbone | +12 | 2d12 Acid, Cold, Elec, Divine, Neg, Pos | Piercing |
| Molten Razors | Toyshop | +14 | 6d12 Fire, 2d12 Pos | Slashing; +16 deflection |
| Eye of the Needle | Beholders | +14 | 6d12 Acid, 2d12 Pos | Piercing; +16 deflection |
| Bitter Talons | Dulveroth | +14 | 6d12 Cold, 2d10 Neg | Piercing; +16 deflection |
| Torrential Current | Locathah | +14 | 6d12 Elec, 2d10 Neg | Increased Stunning Fist duration +16 deflection |
| Fists of Righteousness | Elysium | +15 | 6d12 Sonic, 2d12 Divine, Pos | 5% immunity physical +16 deflection Weapon Spec Unarmed +12 Con |
| Malefic Mittens | Dis | +16 | 16 Acid, Fire, Sonic, Divine; 2d12 Magic, Pos | 10% immunity physical |
| Maiming Touch | Stygia | +16 | 16 Acid, Cold, Divine; 2d12 Magic, Pos | 10% immunity physical |

