Bestiary: Rona
From HGWiki
Contents |
Dumm'renatha
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Gakra'rek
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Halave
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Pharlan Chiara
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Pharlan Klashda
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Pharlan Lashanka
Pharlan Otoe
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Pharlan Sephae
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Raptornis
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Saya'cymediah
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||
Tigal
![]() | Race: (unknown) | SR: | TR: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AB: | AC: | Saves: F / R / W | Conceal: (unknown) | KB: | ||
Takes: | Heals: (none) | Deals: | ||||
Misc Imm: | ||||||
Spell Imm: | ||||||
Special Abilities: | ||||||
| ||||||